लॉटरी
लॉटरी टिकट पाने के लिए Stake पर Donde कोड का उपयोग करें।
प्रत्येक डॉलर का दांव एक टिकट है।
आप जितने अधिक डॉलर का दांव लगाएंगे, आपके जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी!
प्रत्येक डॉलर का दांव एक टिकट है।
आप जितने अधिक डॉलर का दांव लगाएंगे, आपके जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी!

1 USD
1 टिकट
4
$
1,000
5
$
1,000
6
$
750
7
$
750
8
$
500
9
$
500
10
$
500
रैंक | यूज़रनेम | दांव लगाया | टिकटें | मौका | इनाम |
---|---|---|---|---|---|
1 | U******7 | $ 467,563.23 | 467,563 | 14.61% | $ 5,000 |
2 | 4******v | $ 383,997.48 | 383,997 | 12% | $ 3,000 |
3 | j******4 | $ 300,988.92 | 300,988 | 9.41% | $ 2,000 |
4 | S******3 | $ 239,634.25 | 239,634 | 7.49% | $ 1,000 |
5 | R******7 | $ 120,863.65 | 120,863 | 3.78% | $ 1,000 |
6 | m******r | $ 120,327.90 | 120,327 | 3.76% | $ 750 |
7 | d***d | $ 118,905.00 | 118,904 | 3.72% | $ 750 |
8 | W*****9 | $ 100,149.36 | 100,149 | 3.13% | $ 500 |
9 | T****s | $ 89,683.83 | 89,683 | 2.8% | $ 500 |
10 | d*****8 | $ 85,382.04 | 85,382 | 2.67% | $ 500 |
11 | u******n | $ 81,446.30 | 81,446 | 2.55% | $ 300 |
12 | B******v | $ 73,094.92 | 73,094 | 2.28% | $ 300 |
13 | P*****1 | $ 68,560.05 | 68,560 | 2.14% | $ 300 |
14 | S****n | $ 55,046.62 | 55,046 | 1.72% | $ 300 |
15 | H******2 | $ 49,435.58 | 49,435 | 1.54% | $ 300 |
16 | h*****h | $ 48,794.30 | 48,794 | 1.52% | $ 300 |
17 | s******6 | $ 44,446.46 | 44,446 | 1.39% | $ 300 |
18 | A******x | $ 38,764.22 | 38,764 | 1.21% | $ 300 |
19 | G******3 | $ 31,228.66 | 31,228 | 0.98% | $ 300 |
20 | R******4 | $ 30,352.09 | 30,352 | 0.95% | $ 300 |
21 | M******m | $ 29,245.85 | 29,245 | 0.91% | $ 200 |
22 | B******1 | $ 26,293.45 | 26,293 | 0.82% | $ 200 |
23 | c****e | $ 26,174.63 | 26,174 | 0.82% | $ 200 |
24 | S****v | $ 21,987.16 | 21,987 | 0.69% | $ 200 |
25 | k******a | $ 16,938.14 | 16,938 | 0.53% | $ 200 |
26 | d******1 | $ 16,750.01 | 16,750 | 0.52% | $ 200 |
27 | M******7 | $ 16,090.91 | 16,090 | 0.5% | $ 200 |
28 | A******e | $ 15,345.05 | 15,345 | 0.48% | $ 200 |
29 | t******s | $ 14,498.81 | 14,498 | 0.45% | $ 200 |
30 | a****m | $ 13,540.34 | 13,540 | 0.42% | $ 200 |
31 | Z******1 | $ 13,344.62 | 13,344 | 0.42% | $ 150 |
32 | B******r | $ 12,089.34 | 12,089 | 0.38% | $ 150 |
33 | i*****i | $ 11,786.96 | 11,786 | 0.37% | $ 150 |
34 | M******m | $ 11,743.23 | 11,743 | 0.37% | $ 150 |
35 | M******7 | $ 11,545.07 | 11,545 | 0.36% | $ 150 |
36 | J*****8 | $ 11,530.69 | 11,530 | 0.36% | $ 150 |
37 | P******6 | $ 11,266.60 | 11,266 | 0.35% | $ 150 |
38 | o******S | $ 11,052.94 | 11,052 | 0.35% | $ 150 |
39 | B****2 | $ 11,023.53 | 11,023 | 0.34% | $ 150 |
40 | V******a | $ 10,496.67 | 10,496 | 0.33% | $ 150 |
41 | C******g | $ 10,387.57 | 10,387 | 0.32% | $ 100 |
42 | b****l | $ 10,376.71 | 10,376 | 0.32% | $ 100 |
43 | M******v | $ 9,757.10 | 9,757 | 0.3% | $ 100 |
44 | O******y | $ 9,508.46 | 9,508 | 0.3% | $ 100 |
45 | g******u | $ 9,004.46 | 9,004 | 0.28% | $ 100 |
46 | P****4 | $ 8,989.63 | 8,989 | 0.28% | $ 100 |
47 | n******e | $ 8,789.43 | 8,789 | 0.27% | $ 100 |
48 | H******2 | $ 8,754.18 | 8,754 | 0.27% | $ 100 |
49 | Z******6 | $ 8,719.16 | 8,719 | 0.27% | $ 100 |
50 | 1******1 | $ 8,175.84 | 8,175 | 0.26% | $ 100 |
51 | b******8 | $ 8,145.17 | 8,145 | 0.25% | $ 50 |
52 | l******k | $ 8,104.67 | 8,104 | 0.25% | $ 50 |
53 | K******e | $ 8,045.85 | 8,045 | 0.25% | $ 50 |
54 | h******m | $ 7,979.97 | 7,979 | 0.25% | $ 50 |
55 | c******0 | $ 7,899.39 | 7,899 | 0.25% | $ 50 |
56 | B******3 | $ 7,327.21 | 7,327 | 0.23% | $ 50 |
57 | n******i | $ 7,287.67 | 7,287 | 0.23% | $ 50 |
58 | C******2 | $ 7,089.94 | 7,089 | 0.22% | $ 50 |
59 | M******3 | $ 6,888.52 | 6,888 | 0.22% | $ 50 |
60 | S******z | $ 6,796.85 | 6,796 | 0.21% | $ 50 |
61 | d******h | $ 6,592.84 | 6,592 | 0.21% | $ 50 |
62 | m*****c | $ 6,261.58 | 6,261 | 0.2% | $ 50 |
63 | C***k | $ 6,073.84 | 6,073 | 0.19% | $ 50 |
64 | F******r | $ 5,984.18 | 5,984 | 0.19% | $ 50 |
65 | a******n | $ 5,822.17 | 5,822 | 0.18% | $ 50 |
66 | A******2 | $ 5,550.17 | 5,550 | 0.17% | $ 50 |
67 | B****o | $ 5,531.45 | 5,531 | 0.17% | $ 50 |
68 | N******r | $ 5,327.30 | 5,327 | 0.17% | $ 50 |
69 | a***2 | $ 5,305.87 | 5,305 | 0.17% | $ 50 |
70 | M******2 | $ 5,236.02 | 5,236 | 0.16% | $ 50 |
71 | N*****C | $ 4,997.47 | 4,997 | 0.16% | $ 50 |
72 | w******d | $ 4,855.94 | 4,855 | 0.15% | $ 50 |
73 | 2**8 | $ 4,817.54 | 4,817 | 0.15% | $ 50 |
74 | M******3 | $ 4,814.41 | 4,814 | 0.15% | $ 50 |
75 | z******m | $ 4,761.20 | 4,761 | 0.15% | $ 50 |
76 | M******9 | $ 4,735.92 | 4,735 | 0.15% | $ 50 |
77 | k******1 | $ 4,477.30 | 4,477 | 0.14% | $ 50 |
78 | T******5 | $ 4,397.43 | 4,397 | 0.14% | $ 50 |
79 | P******n | $ 4,316.84 | 4,316 | 0.13% | $ 50 |
80 | S******n | $ 4,296.41 | 4,296 | 0.13% | $ 50 |
81 | s******1 | $ 4,063.88 | 4,063 | 0.13% | $ 50 |
82 | T******2 | $ 4,007.70 | 4,007 | 0.13% | $ 50 |
83 | y******s | $ 3,984.37 | 3,984 | 0.12% | $ 50 |
84 | w****k | $ 3,886.52 | 3,886 | 0.12% | $ 50 |
85 | V*****e | $ 3,828.14 | 3,828 | 0.12% | $ 50 |
86 | g******a | $ 3,509.88 | 3,509 | 0.11% | $ 50 |
87 | R*****0 | $ 3,494.37 | 3,494 | 0.11% | $ 50 |
88 | b******t | $ 3,467.85 | 3,467 | 0.11% | $ 50 |
89 | J******1 | $ 3,380.39 | 3,380 | 0.11% | $ 50 |
90 | H***i | $ 3,376.47 | 3,376 | 0.11% | $ 50 |
91 | s******s | $ 3,320.58 | 3,320 | 0.1% | $ 50 |
92 | A******a | $ 3,282.45 | 3,282 | 0.1% | $ 50 |
93 | M****k | $ 3,185.98 | 3,185 | 0.1% | $ 50 |
94 | M******r | $ 3,102.00 | 3,101 | 0.1% | $ 50 |
95 | N*****x | $ 2,846.85 | 2,846 | 0.09% | $ 50 |
96 | v******9 | $ 2,796.38 | 2,796 | 0.09% | $ 50 |
97 | S******1 | $ 2,755.66 | 2,755 | 0.09% | $ 50 |
98 | A******9 | $ 2,742.16 | 2,742 | 0.09% | $ 50 |
99 | S******3 | $ 2,609.90 | 2,609 | 0.08% | $ 50 |
100 | j*****5 | $ 2,608.22 | 2,608 | 0.08% | $ 50 |
अंतिम अपडेट
बोनस
अविश्वसनीय साइन अप बोनस पाने के लिए Stake पर DONDE कोड का उपयोग करें!
जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस Stake पर साइन अप करें और अभी अपने पुरस्कारों का आनंद लें!
जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस Stake पर साइन अप करें और अभी अपने पुरस्कारों का आनंद लें!