लॉटरी
लॉटरी टिकट पाने के लिए Stake पर Donde कोड का उपयोग करें।
प्रत्येक डॉलर का दांव एक टिकट है।
आप जितने अधिक डॉलर का दांव लगाएंगे, आपके जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी!
प्रत्येक डॉलर का दांव एक टिकट है।
आप जितने अधिक डॉलर का दांव लगाएंगे, आपके जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी!

1 USD
1 टिकट
4
$
1,000
5
$
1,000
6
$
750
7
$
750
8
$
500
9
$
500
10
$
500
रैंक | यूज़रनेम | दांव लगाया | टिकटें | मौका | इनाम |
---|---|---|---|---|---|
1 | U******7 | $ 497,032.93 | 497,032 | 14.47% | $ 5,000 |
2 | 4******v | $ 384,315.61 | 384,315 | 11.19% | $ 3,000 |
3 | j******4 | $ 343,652.13 | 343,652 | 10% | $ 2,000 |
4 | S******3 | $ 253,578.49 | 253,578 | 7.38% | $ 1,000 |
5 | m******r | $ 125,891.20 | 125,891 | 3.66% | $ 1,000 |
6 | R******7 | $ 122,377.23 | 122,377 | 3.56% | $ 750 |
7 | d***d | $ 118,905.00 | 118,904 | 3.46% | $ 750 |
8 | W*****9 | $ 100,149.36 | 100,149 | 2.91% | $ 500 |
9 | T****s | $ 90,956.11 | 90,956 | 2.65% | $ 500 |
10 | d*****8 | $ 85,382.04 | 85,382 | 2.48% | $ 500 |
11 | u******n | $ 81,476.30 | 81,476 | 2.37% | $ 300 |
12 | B******v | $ 73,094.92 | 73,094 | 2.13% | $ 300 |
13 | P*****1 | $ 72,698.54 | 72,698 | 2.12% | $ 300 |
14 | H******2 | $ 62,056.04 | 62,056 | 1.81% | $ 300 |
15 | S****n | $ 55,046.62 | 55,046 | 1.6% | $ 300 |
16 | h*****h | $ 49,043.92 | 49,043 | 1.43% | $ 300 |
17 | s******6 | $ 44,446.46 | 44,446 | 1.29% | $ 300 |
18 | A******x | $ 38,764.22 | 38,764 | 1.13% | $ 300 |
19 | k******a | $ 38,313.14 | 38,313 | 1.12% | $ 300 |
20 | R******4 | $ 36,331.59 | 36,331 | 1.06% | $ 300 |
21 | b******8 | $ 35,604.12 | 35,604 | 1.04% | $ 200 |
22 | G******3 | $ 32,667.92 | 32,667 | 0.95% | $ 200 |
23 | M******m | $ 29,674.03 | 29,674 | 0.86% | $ 200 |
24 | B******1 | $ 27,770.86 | 27,770 | 0.81% | $ 200 |
25 | c****e | $ 26,174.63 | 26,174 | 0.76% | $ 200 |
26 | S****v | $ 21,987.16 | 21,987 | 0.64% | $ 200 |
27 | n******e | $ 21,932.19 | 21,932 | 0.64% | $ 200 |
28 | M******7 | $ 17,069.06 | 17,069 | 0.5% | $ 200 |
29 | d******1 | $ 16,750.01 | 16,750 | 0.49% | $ 200 |
30 | Z******6 | $ 15,351.21 | 15,351 | 0.45% | $ 200 |
31 | A******e | $ 15,345.05 | 15,345 | 0.45% | $ 150 |
32 | t******s | $ 14,942.45 | 14,942 | 0.43% | $ 150 |
33 | Z******1 | $ 14,280.99 | 14,280 | 0.42% | $ 150 |
34 | c******0 | $ 14,203.48 | 14,203 | 0.41% | $ 150 |
35 | a****m | $ 13,888.46 | 13,888 | 0.4% | $ 150 |
36 | M******7 | $ 13,507.59 | 13,507 | 0.39% | $ 150 |
37 | a***2 | $ 13,089.27 | 13,089 | 0.38% | $ 150 |
38 | M******m | $ 12,476.50 | 12,476 | 0.36% | $ 150 |
39 | i*****i | $ 12,329.74 | 12,329 | 0.36% | $ 150 |
40 | V******a | $ 12,090.17 | 12,090 | 0.35% | $ 150 |
41 | B******r | $ 12,089.34 | 12,089 | 0.35% | $ 100 |
42 | J*****8 | $ 11,530.69 | 11,530 | 0.34% | $ 100 |
43 | P******6 | $ 11,266.60 | 11,266 | 0.33% | $ 100 |
44 | o******S | $ 11,075.15 | 11,075 | 0.32% | $ 100 |
45 | B****2 | $ 11,023.53 | 11,023 | 0.32% | $ 100 |
46 | l******k | $ 10,897.86 | 10,897 | 0.32% | $ 100 |
47 | M******v | $ 10,693.60 | 10,693 | 0.31% | $ 100 |
48 | b****l | $ 10,636.48 | 10,636 | 0.31% | $ 100 |
49 | C******g | $ 10,387.57 | 10,387 | 0.3% | $ 100 |
50 | F******r | $ 9,924.89 | 9,924 | 0.29% | $ 100 |
51 | O******y | $ 9,667.12 | 9,667 | 0.28% | $ 50 |
52 | g******u | $ 9,004.46 | 9,004 | 0.26% | $ 50 |
53 | P****4 | $ 8,989.63 | 8,989 | 0.26% | $ 50 |
54 | h******m | $ 8,829.53 | 8,829 | 0.26% | $ 50 |
55 | B******3 | $ 8,824.64 | 8,824 | 0.26% | $ 50 |
56 | H******2 | $ 8,808.61 | 8,808 | 0.26% | $ 50 |
57 | K******e | $ 8,439.75 | 8,439 | 0.25% | $ 50 |
58 | 1******1 | $ 8,297.73 | 8,297 | 0.24% | $ 50 |
59 | n******i | $ 7,961.08 | 7,961 | 0.23% | $ 50 |
60 | S******z | $ 7,753.38 | 7,753 | 0.23% | $ 50 |
61 | m*****c | $ 7,320.91 | 7,320 | 0.21% | $ 50 |
62 | C******2 | $ 7,290.09 | 7,290 | 0.21% | $ 50 |
63 | M******3 | $ 6,888.52 | 6,888 | 0.2% | $ 50 |
64 | C***k | $ 6,652.56 | 6,652 | 0.19% | $ 50 |
65 | d******h | $ 6,592.84 | 6,592 | 0.19% | $ 50 |
66 | S******1 | $ 6,004.49 | 6,004 | 0.17% | $ 50 |
67 | a******n | $ 5,823.50 | 5,823 | 0.17% | $ 50 |
68 | R*****0 | $ 5,727.47 | 5,727 | 0.17% | $ 50 |
69 | A******2 | $ 5,698.43 | 5,698 | 0.17% | $ 50 |
70 | N******r | $ 5,616.67 | 5,616 | 0.16% | $ 50 |
71 | M******3 | $ 5,560.36 | 5,560 | 0.16% | $ 50 |
72 | B****o | $ 5,533.12 | 5,533 | 0.16% | $ 50 |
73 | s******1 | $ 5,318.66 | 5,318 | 0.15% | $ 50 |
74 | M******2 | $ 5,236.02 | 5,236 | 0.15% | $ 50 |
75 | N*****C | $ 4,997.47 | 4,997 | 0.15% | $ 50 |
76 | w******d | $ 4,855.94 | 4,855 | 0.14% | $ 50 |
77 | 2**8 | $ 4,817.54 | 4,817 | 0.14% | $ 50 |
78 | z******m | $ 4,761.20 | 4,761 | 0.14% | $ 50 |
79 | M******9 | $ 4,735.92 | 4,735 | 0.14% | $ 50 |
80 | k******1 | $ 4,477.30 | 4,477 | 0.13% | $ 50 |
81 | S******n | $ 4,404.92 | 4,404 | 0.13% | $ 50 |
82 | T******5 | $ 4,397.43 | 4,397 | 0.13% | $ 50 |
83 | P******n | $ 4,316.84 | 4,316 | 0.13% | $ 50 |
84 | T******2 | $ 4,071.77 | 4,071 | 0.12% | $ 50 |
85 | y******s | $ 3,984.37 | 3,984 | 0.12% | $ 50 |
86 | w****k | $ 3,886.52 | 3,886 | 0.11% | $ 50 |
87 | V*****e | $ 3,828.14 | 3,828 | 0.11% | $ 50 |
88 | g******a | $ 3,509.88 | 3,509 | 0.1% | $ 50 |
89 | b******t | $ 3,467.85 | 3,467 | 0.1% | $ 50 |
90 | s******s | $ 3,465.01 | 3,465 | 0.1% | $ 50 |
91 | A******9 | $ 3,423.50 | 3,423 | 0.1% | $ 50 |
92 | N******R | $ 3,410.17 | 3,410 | 0.1% | $ 50 |
93 | J******1 | $ 3,380.39 | 3,380 | 0.1% | $ 50 |
94 | H***i | $ 3,376.47 | 3,376 | 0.1% | $ 50 |
95 | A******a | $ 3,282.45 | 3,282 | 0.1% | $ 50 |
96 | M****k | $ 3,185.98 | 3,185 | 0.09% | $ 50 |
97 | M******r | $ 3,102.00 | 3,101 | 0.09% | $ 50 |
98 | L******2 | $ 3,057.67 | 3,057 | 0.09% | $ 50 |
99 | K****r | $ 2,933.51 | 2,933 | 0.09% | $ 50 |
100 | N*****x | $ 2,846.85 | 2,846 | 0.08% | $ 50 |
अंतिम अपडेट
बोनस
अविश्वसनीय साइन अप बोनस पाने के लिए Stake पर DONDE कोड का उपयोग करें!
जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस Stake पर साइन अप करें और अभी अपने पुरस्कारों का आनंद लें!
जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस Stake पर साइन अप करें और अभी अपने पुरस्कारों का आनंद लें!