Raffle
Use code Donde on Stake to get raffle tickets.
Each dollar wagered is one ticket.
The more dollars you wager, the higher your chances of winning!
Each dollar wagered is one ticket.
The more dollars you wager, the higher your chances of winning!

1 USD
1 Ticket
4
$
1,000
5
$
1,000
6
$
750
7
$
750
8
$
500
9
$
500
10
$
500
Rank | Username | Wagered | Tickets | Chance | Prize |
---|---|---|---|---|---|
1 | S*****8 | $ 3,979,178.01 | 3,979,178 | 35.81% | $ 5,000 |
2 | j******4 | $ 1,128,229.29 | 1,128,229 | 10.15% | $ 3,000 |
3 | b******8 | $ 692,417.82 | 692,418 | 6.23% | $ 2,000 |
4 | c****e | $ 631,948.84 | 631,949 | 5.69% | $ 1,000 |
5 | m******r | $ 462,754.65 | 462,755 | 4.16% | $ 1,000 |
6 | m*****c | $ 287,858.45 | 287,858 | 2.59% | $ 750 |
7 | s******1 | $ 262,074.30 | 262,074 | 2.36% | $ 750 |
8 | S******3 | $ 247,480.22 | 247,480 | 2.23% | $ 500 |
9 | g******e | $ 241,122.93 | 241,123 | 2.17% | $ 500 |
10 | H******2 | $ 201,869.16 | 201,869 | 1.82% | $ 500 |
11 | U******7 | $ 169,601.90 | 169,602 | 1.53% | $ 300 |
12 | B******1 | $ 120,166.31 | 120,166 | 1.08% | $ 300 |
13 | S******z | $ 118,046.00 | 118,046 | 1.06% | $ 300 |
14 | B******1 | $ 104,369.75 | 104,370 | 0.94% | $ 300 |
15 | T****s | $ 94,883.67 | 94,884 | 0.85% | $ 300 |
16 | A******e | $ 90,364.82 | 90,365 | 0.81% | $ 300 |
17 | n******e | $ 87,014.71 | 87,015 | 0.78% | $ 300 |
18 | u******n | $ 77,441.62 | 77,442 | 0.7% | $ 300 |
19 | S****v | $ 74,667.47 | 74,667 | 0.67% | $ 300 |
20 | G******3 | $ 74,438.09 | 74,438 | 0.67% | $ 300 |
21 | P******n | $ 71,889.78 | 71,890 | 0.65% | $ 200 |
22 | R******4 | $ 67,533.64 | 67,534 | 0.61% | $ 200 |
23 | M****k | $ 66,482.93 | 66,483 | 0.6% | $ 200 |
24 | j******5 | $ 63,110.43 | 63,110 | 0.57% | $ 200 |
25 | y******s | $ 61,626.84 | 61,627 | 0.55% | $ 200 |
26 | B******v | $ 59,321.37 | 59,321 | 0.53% | $ 200 |
27 | c******0 | $ 51,571.08 | 51,571 | 0.46% | $ 200 |
28 | n******i | $ 50,742.44 | 50,742 | 0.46% | $ 200 |
29 | D******2 | $ 50,362.70 | 50,363 | 0.45% | $ 200 |
30 | v*****x | $ 47,025.74 | 47,026 | 0.42% | $ 200 |
31 | f*****w | $ 43,016.90 | 43,017 | 0.39% | $ 150 |
32 | A******x | $ 41,021.08 | 41,021 | 0.37% | $ 150 |
33 | K******e | $ 40,285.39 | 40,285 | 0.36% | $ 150 |
34 | D*****s | $ 38,833.77 | 38,834 | 0.35% | $ 150 |
35 | M******m | $ 38,515.53 | 38,516 | 0.35% | $ 150 |
36 | R******7 | $ 37,438.39 | 37,438 | 0.34% | $ 150 |
37 | h*****h | $ 35,230.07 | 35,230 | 0.32% | $ 150 |
38 | i*****i | $ 34,718.76 | 34,719 | 0.31% | $ 150 |
39 | v******9 | $ 34,592.56 | 34,593 | 0.31% | $ 150 |
40 | w****k | $ 34,306.92 | 34,307 | 0.31% | $ 150 |
41 | P******6 | $ 33,307.32 | 33,307 | 0.3% | $ 100 |
42 | l******n | $ 32,035.09 | 32,035 | 0.29% | $ 100 |
43 | f******1 | $ 32,021.50 | 32,022 | 0.29% | $ 100 |
44 | C***k | $ 30,606.22 | 30,606 | 0.28% | $ 100 |
45 | E*****s | $ 28,389.04 | 28,389 | 0.26% | $ 100 |
46 | a****m | $ 27,368.03 | 27,368 | 0.25% | $ 100 |
47 | A***1 | $ 26,978.60 | 26,979 | 0.24% | $ 100 |
48 | B****2 | $ 26,954.92 | 26,955 | 0.24% | $ 100 |
49 | R*****n | $ 26,766.47 | 26,766 | 0.24% | $ 100 |
50 | B******r | $ 26,116.14 | 26,116 | 0.24% | $ 100 |
51 | b******t | $ 25,806.42 | 25,806 | 0.23% | $ 50 |
52 | C******2 | $ 24,229.08 | 24,229 | 0.22% | $ 50 |
53 | V******3 | $ 23,973.78 | 23,974 | 0.22% | $ 50 |
54 | T******r | $ 22,411.94 | 22,412 | 0.2% | $ 50 |
55 | Z******6 | $ 22,302.63 | 22,303 | 0.2% | $ 50 |
56 | Z******1 | $ 21,840.98 | 21,841 | 0.2% | $ 50 |
57 | s******6 | $ 21,439.56 | 21,440 | 0.19% | $ 50 |
58 | 1******1 | $ 21,038.79 | 21,039 | 0.19% | $ 50 |
59 | v******r | $ 19,887.64 | 19,888 | 0.18% | $ 50 |
60 | C******g | $ 19,657.48 | 19,657 | 0.18% | $ 50 |
61 | P*****1 | $ 19,268.13 | 19,268 | 0.17% | $ 50 |
62 | D******8 | $ 17,950.19 | 17,950 | 0.16% | $ 50 |
63 | H***i | $ 17,102.56 | 17,103 | 0.15% | $ 50 |
64 | A******3 | $ 17,061.98 | 17,062 | 0.15% | $ 50 |
65 | B******8 | $ 16,571.76 | 16,572 | 0.15% | $ 50 |
66 | m******0 | $ 16,511.13 | 16,511 | 0.15% | $ 50 |
67 | M******7 | $ 15,794.12 | 15,794 | 0.14% | $ 50 |
68 | M******7 | $ 15,699.52 | 15,700 | 0.14% | $ 50 |
69 | o****v | $ 15,648.75 | 15,649 | 0.14% | $ 50 |
70 | A******2 | $ 15,636.90 | 15,637 | 0.14% | $ 50 |
71 | L******2 | $ 14,919.52 | 14,920 | 0.13% | $ 50 |
72 | M****z | $ 14,144.01 | 14,144 | 0.13% | $ 50 |
73 | P*****9 | $ 13,376.31 | 13,376 | 0.12% | $ 50 |
74 | R*****0 | $ 13,262.87 | 13,263 | 0.12% | $ 50 |
75 | t******2 | $ 13,160.31 | 13,160 | 0.12% | $ 50 |
76 | n******r | $ 12,987.03 | 12,987 | 0.12% | $ 50 |
77 | d******h | $ 12,939.82 | 12,940 | 0.12% | $ 50 |
78 | J*****8 | $ 12,771.88 | 12,772 | 0.11% | $ 50 |
79 | z******m | $ 12,424.05 | 12,424 | 0.11% | $ 50 |
80 | j*****5 | $ 12,323.12 | 12,323 | 0.11% | $ 50 |
81 | j******r | $ 12,249.76 | 12,250 | 0.11% | $ 50 |
82 | N******R | $ 11,432.75 | 11,433 | 0.1% | $ 50 |
83 | N******r | $ 11,042.76 | 11,043 | 0.1% | $ 50 |
84 | J******3 | $ 10,730.98 | 10,731 | 0.1% | $ 50 |
85 | j******9 | $ 10,702.15 | 10,702 | 0.1% | $ 50 |
86 | J*****J | $ 10,201.14 | 10,201 | 0.09% | $ 50 |
87 | B******3 | $ 10,170.12 | 10,170 | 0.09% | $ 50 |
88 | V******a | $ 10,156.78 | 10,157 | 0.09% | $ 50 |
89 | l******k | $ 10,141.79 | 10,142 | 0.09% | $ 50 |
90 | d******7 | $ 9,986.33 | 9,986 | 0.09% | $ 50 |
91 | T****1 | $ 8,753.57 | 8,754 | 0.08% | $ 50 |
92 | M****9 | $ 8,698.61 | 8,699 | 0.08% | $ 50 |
93 | A******a | $ 8,113.15 | 8,113 | 0.07% | $ 50 |
94 | R*****9 | $ 8,105.09 | 8,105 | 0.07% | $ 50 |
95 | J******2 | $ 7,673.84 | 7,674 | 0.07% | $ 50 |
96 | A*****3 | $ 7,498.03 | 7,498 | 0.07% | $ 50 |
97 | h******m | $ 7,450.19 | 7,450 | 0.07% | $ 50 |
98 | S******0 | $ 7,448.45 | 7,448 | 0.07% | $ 50 |
99 | A******9 | $ 7,238.50 | 7,239 | 0.07% | $ 50 |
100 | K****r | $ 7,181.54 | 7,182 | 0.06% | $ 50 |
Last updated
BONUSES
Use code DONDE on Stake to get insane sign up bonuses!
There is no need to deposit, simply sign up on Stake and enjoy your rewards now!
There is no need to deposit, simply sign up on Stake and enjoy your rewards now!