Raffle
Use code Donde on Stake to get raffle tickets.
Each dollar wagered is one ticket.
The more dollars you wager, the higher your chances of winning!
Each dollar wagered is one ticket.
The more dollars you wager, the higher your chances of winning!

1 USD
1 Ticket
4
$
1,000
5
$
1,000
6
$
750
7
$
750
8
$
500
9
$
500
10
$
500
Rank | Username | Wagered | Tickets | Chance | Prize |
---|---|---|---|---|---|
1 | B******1 | $ 2,628,317.47 | 2,628,317 | 29.21% | $ 5,000 |
2 | S******3 | $ 695,067.24 | 695,067 | 7.72% | $ 3,000 |
3 | U******7 | $ 571,301.48 | 571,301 | 6.35% | $ 2,000 |
4 | j******4 | $ 457,125.15 | 457,125 | 5.08% | $ 1,000 |
5 | 4******v | $ 452,370.21 | 452,370 | 5.03% | $ 1,000 |
6 | m******r | $ 399,922.32 | 399,922 | 4.44% | $ 750 |
7 | d***d | $ 227,242.50 | 227,242 | 2.53% | $ 750 |
8 | A*****V | $ 209,760.07 | 209,760 | 2.33% | $ 500 |
9 | d*****8 | $ 208,980.24 | 208,980 | 2.32% | $ 500 |
10 | k******a | $ 204,980.23 | 204,980 | 2.28% | $ 500 |
11 | W*****9 | $ 201,900.36 | 201,900 | 2.24% | $ 300 |
12 | A******x | $ 184,199.70 | 184,199 | 2.05% | $ 300 |
13 | P*****1 | $ 152,135.51 | 152,135 | 1.69% | $ 300 |
14 | H******2 | $ 146,696.97 | 146,696 | 1.63% | $ 300 |
15 | R******7 | $ 124,948.41 | 124,948 | 1.39% | $ 300 |
16 | B****2 | $ 111,862.85 | 111,862 | 1.24% | $ 300 |
17 | T****s | $ 108,627.41 | 108,627 | 1.21% | $ 300 |
18 | u******n | $ 87,815.59 | 87,815 | 0.98% | $ 300 |
19 | f******1 | $ 81,129.96 | 81,129 | 0.9% | $ 300 |
20 | s******6 | $ 79,351.95 | 79,351 | 0.88% | $ 300 |
21 | B******v | $ 73,140.87 | 73,140 | 0.81% | $ 200 |
22 | c******0 | $ 72,850.39 | 72,850 | 0.81% | $ 200 |
23 | B******1 | $ 63,308.74 | 63,308 | 0.7% | $ 200 |
24 | h*****h | $ 60,490.87 | 60,490 | 0.67% | $ 200 |
25 | Z*****4 | $ 57,140.92 | 57,140 | 0.63% | $ 200 |
26 | S****n | $ 55,058.01 | 55,058 | 0.61% | $ 200 |
27 | L******T | $ 50,535.66 | 50,535 | 0.56% | $ 200 |
28 | b******8 | $ 47,792.47 | 47,792 | 0.53% | $ 200 |
29 | M******7 | $ 45,406.08 | 45,406 | 0.5% | $ 200 |
30 | S****v | $ 43,928.76 | 43,928 | 0.49% | $ 200 |
31 | G******3 | $ 39,519.34 | 39,519 | 0.44% | $ 150 |
32 | c****e | $ 37,565.05 | 37,565 | 0.42% | $ 150 |
33 | R******4 | $ 36,862.06 | 36,862 | 0.41% | $ 150 |
34 | M******m | $ 36,105.80 | 36,105 | 0.4% | $ 150 |
35 | O******y | $ 36,069.48 | 36,069 | 0.4% | $ 150 |
36 | t******s | $ 29,197.79 | 29,197 | 0.32% | $ 150 |
37 | l******k | $ 28,623.28 | 28,623 | 0.32% | $ 150 |
38 | h******m | $ 27,250.81 | 27,250 | 0.3% | $ 150 |
39 | M******m | $ 26,841.31 | 26,841 | 0.3% | $ 150 |
40 | K******e | $ 25,793.70 | 25,793 | 0.29% | $ 150 |
41 | M******7 | $ 24,436.16 | 24,436 | 0.27% | $ 100 |
42 | n******e | $ 24,424.37 | 24,424 | 0.27% | $ 100 |
43 | A******e | $ 24,280.38 | 24,280 | 0.27% | $ 100 |
44 | S******1 | $ 22,392.95 | 22,392 | 0.25% | $ 100 |
45 | b****l | $ 21,810.55 | 21,810 | 0.24% | $ 100 |
46 | Z******6 | $ 21,722.44 | 21,722 | 0.24% | $ 100 |
47 | Z******1 | $ 21,272.04 | 21,272 | 0.24% | $ 100 |
48 | C******g | $ 20,136.90 | 20,136 | 0.22% | $ 100 |
49 | J*****8 | $ 18,780.16 | 18,780 | 0.21% | $ 100 |
50 | C******2 | $ 18,276.12 | 18,276 | 0.2% | $ 100 |
51 | o******S | $ 18,162.80 | 18,162 | 0.2% | $ 50 |
52 | a***2 | $ 17,754.55 | 17,754 | 0.2% | $ 50 |
53 | z******m | $ 17,235.55 | 17,235 | 0.19% | $ 50 |
54 | i*****i | $ 17,133.98 | 17,133 | 0.19% | $ 50 |
55 | d******1 | $ 16,826.52 | 16,826 | 0.19% | $ 50 |
56 | N*****C | $ 16,603.30 | 16,603 | 0.18% | $ 50 |
57 | V******a | $ 16,028.41 | 16,028 | 0.18% | $ 50 |
58 | M******v | $ 15,901.77 | 15,901 | 0.18% | $ 50 |
59 | b******t | $ 15,475.72 | 15,475 | 0.17% | $ 50 |
60 | a****m | $ 14,526.83 | 14,526 | 0.16% | $ 50 |
61 | P******6 | $ 14,085.71 | 14,085 | 0.16% | $ 50 |
62 | B******r | $ 14,074.27 | 14,074 | 0.16% | $ 50 |
63 | K****r | $ 14,046.73 | 14,046 | 0.16% | $ 50 |
64 | v******r | $ 13,490.82 | 13,490 | 0.15% | $ 50 |
65 | A***7 | $ 13,077.62 | 13,077 | 0.15% | $ 50 |
66 | V*****e | $ 13,025.45 | 13,025 | 0.14% | $ 50 |
67 | w****k | $ 12,062.39 | 12,062 | 0.13% | $ 50 |
68 | F******r | $ 11,490.21 | 11,490 | 0.13% | $ 50 |
69 | V******1 | $ 11,154.76 | 11,154 | 0.12% | $ 50 |
70 | l******n | $ 10,969.01 | 10,969 | 0.12% | $ 50 |
71 | T****1 | $ 10,857.39 | 10,857 | 0.12% | $ 50 |
72 | L******2 | $ 10,539.65 | 10,539 | 0.12% | $ 50 |
73 | P******n | $ 10,156.38 | 10,156 | 0.11% | $ 50 |
74 | n******i | $ 9,976.26 | 9,976 | 0.11% | $ 50 |
75 | l******k | $ 9,678.98 | 9,678 | 0.11% | $ 50 |
76 | A******9 | $ 9,505.54 | 9,505 | 0.11% | $ 50 |
77 | A******3 | $ 9,395.65 | 9,395 | 0.1% | $ 50 |
78 | P****4 | $ 9,364.87 | 9,364 | 0.1% | $ 50 |
79 | S******n | $ 9,339.85 | 9,339 | 0.1% | $ 50 |
80 | e****1 | $ 9,227.23 | 9,227 | 0.1% | $ 50 |
81 | B******3 | $ 9,222.60 | 9,222 | 0.1% | $ 50 |
82 | A******2 | $ 9,174.91 | 9,174 | 0.1% | $ 50 |
83 | g******u | $ 9,143.71 | 9,143 | 0.1% | $ 50 |
84 | H******2 | $ 8,913.94 | 8,913 | 0.1% | $ 50 |
85 | N******r | $ 8,816.64 | 8,816 | 0.1% | $ 50 |
86 | i******a | $ 8,791.85 | 8,791 | 0.1% | $ 50 |
87 | M******2 | $ 8,743.95 | 8,743 | 0.1% | $ 50 |
88 | S******z | $ 8,661.56 | 8,661 | 0.1% | $ 50 |
89 | 1******1 | $ 8,389.13 | 8,389 | 0.09% | $ 50 |
90 | P******x | $ 8,367.02 | 8,367 | 0.09% | $ 50 |
91 | p******n | $ 8,201.03 | 8,201 | 0.09% | $ 50 |
92 | D******2 | $ 8,081.75 | 8,081 | 0.09% | $ 50 |
93 | J******m | $ 8,060.41 | 8,060 | 0.09% | $ 50 |
94 | y******s | $ 7,806.58 | 7,806 | 0.09% | $ 50 |
95 | m*****c | $ 7,547.53 | 7,547 | 0.08% | $ 50 |
96 | M******9 | $ 7,230.26 | 7,230 | 0.08% | $ 50 |
97 | s******1 | $ 7,071.99 | 7,071 | 0.08% | $ 50 |
98 | j*****5 | $ 7,022.38 | 7,022 | 0.08% | $ 50 |
99 | T******2 | $ 6,905.41 | 6,905 | 0.08% | $ 50 |
100 | M******3 | $ 6,888.52 | 6,888 | 0.08% | $ 50 |
Last updated
BONUSES
Use code DONDE on Stake to get insane sign up bonuses!
There is no need to deposit, simply sign up on Stake and enjoy your rewards now!
There is no need to deposit, simply sign up on Stake and enjoy your rewards now!