Raffle
Use code Donde on Stake to get raffle tickets.
Each dollar wagered is one ticket.
The more dollars you wager, the higher your chances of winning!
Each dollar wagered is one ticket.
The more dollars you wager, the higher your chances of winning!

1 USD
1 Ticket
4
$
1,000
5
$
1,000
6
$
750
7
$
750
8
$
500
9
$
500
10
$
500
Rank | Username | Wagered | Tickets | Chance | Prize |
---|---|---|---|---|---|
1 | U******7 | $ 565,301.98 | 565,301 | 10.71% | $ 5,000 |
2 | j******4 | $ 448,005.19 | 448,005 | 8.49% | $ 3,000 |
3 | 4******v | $ 393,895.58 | 393,895 | 7.46% | $ 2,000 |
4 | m******r | $ 360,915.02 | 360,915 | 6.84% | $ 1,000 |
5 | S******3 | $ 342,415.64 | 342,415 | 6.49% | $ 1,000 |
6 | d***d | $ 227,242.50 | 227,242 | 4.31% | $ 750 |
7 | d*****8 | $ 207,227.08 | 207,227 | 3.93% | $ 750 |
8 | k******a | $ 204,594.78 | 204,594 | 3.88% | $ 500 |
9 | A******x | $ 183,536.52 | 183,536 | 3.48% | $ 500 |
10 | H******2 | $ 142,867.53 | 142,867 | 2.71% | $ 500 |
11 | R******7 | $ 123,809.33 | 123,809 | 2.35% | $ 300 |
12 | A*****V | $ 106,934.07 | 106,934 | 2.03% | $ 300 |
13 | T****s | $ 106,714.46 | 106,714 | 2.02% | $ 300 |
14 | P*****1 | $ 103,867.67 | 103,867 | 1.97% | $ 300 |
15 | W*****9 | $ 101,679.36 | 101,679 | 1.93% | $ 300 |
16 | u******n | $ 86,940.39 | 86,940 | 1.65% | $ 300 |
17 | s******6 | $ 77,481.26 | 77,481 | 1.47% | $ 300 |
18 | f******1 | $ 74,855.44 | 74,855 | 1.42% | $ 300 |
19 | B******v | $ 73,140.87 | 73,140 | 1.39% | $ 300 |
20 | B******1 | $ 57,371.74 | 57,371 | 1.09% | $ 300 |
21 | c******0 | $ 55,105.96 | 55,105 | 1.04% | $ 200 |
22 | S****n | $ 55,046.62 | 55,046 | 1.04% | $ 200 |
23 | h*****h | $ 52,941.00 | 52,941 | 1% | $ 200 |
24 | Z*****4 | $ 50,104.59 | 50,104 | 0.95% | $ 200 |
25 | M******7 | $ 44,448.30 | 44,448 | 0.84% | $ 200 |
26 | b******8 | $ 39,874.77 | 39,874 | 0.76% | $ 200 |
27 | G******3 | $ 36,785.06 | 36,785 | 0.7% | $ 200 |
28 | R******4 | $ 36,400.79 | 36,400 | 0.69% | $ 200 |
29 | B****2 | $ 35,166.13 | 35,166 | 0.67% | $ 200 |
30 | S****v | $ 32,841.73 | 32,841 | 0.62% | $ 200 |
31 | M******m | $ 32,262.56 | 32,262 | 0.61% | $ 150 |
32 | c****e | $ 31,148.62 | 31,148 | 0.59% | $ 150 |
33 | t******s | $ 28,519.03 | 28,519 | 0.54% | $ 150 |
34 | A******e | $ 22,814.70 | 22,814 | 0.43% | $ 150 |
35 | n******e | $ 22,734.81 | 22,734 | 0.43% | $ 150 |
36 | S******1 | $ 22,376.93 | 22,376 | 0.42% | $ 150 |
37 | h******m | $ 22,095.96 | 22,095 | 0.42% | $ 150 |
38 | M******m | $ 21,907.03 | 21,907 | 0.42% | $ 150 |
39 | M******7 | $ 21,288.01 | 21,288 | 0.4% | $ 150 |
40 | Z******1 | $ 21,258.00 | 21,258 | 0.4% | $ 150 |
41 | C******g | $ 20,136.90 | 20,136 | 0.38% | $ 100 |
42 | Z******6 | $ 19,971.74 | 19,971 | 0.38% | $ 100 |
43 | l******k | $ 18,503.76 | 18,503 | 0.35% | $ 100 |
44 | o******S | $ 17,541.81 | 17,541 | 0.33% | $ 100 |
45 | b****l | $ 17,458.59 | 17,458 | 0.33% | $ 100 |
46 | J*****8 | $ 17,390.87 | 17,390 | 0.33% | $ 100 |
47 | a***2 | $ 16,831.23 | 16,831 | 0.32% | $ 100 |
48 | d******1 | $ 16,784.59 | 16,784 | 0.32% | $ 100 |
49 | i*****i | $ 15,252.86 | 15,252 | 0.29% | $ 100 |
50 | V******a | $ 14,095.15 | 14,095 | 0.27% | $ 100 |
51 | a****m | $ 13,889.05 | 13,889 | 0.26% | $ 50 |
52 | M******v | $ 13,853.33 | 13,853 | 0.26% | $ 50 |
53 | K******e | $ 13,222.96 | 13,222 | 0.25% | $ 50 |
54 | P******6 | $ 13,003.10 | 13,003 | 0.25% | $ 50 |
55 | B******r | $ 12,638.36 | 12,638 | 0.24% | $ 50 |
56 | v******r | $ 11,977.98 | 11,977 | 0.23% | $ 50 |
57 | w****k | $ 11,756.72 | 11,756 | 0.22% | $ 50 |
58 | N*****C | $ 11,681.39 | 11,681 | 0.22% | $ 50 |
59 | F******r | $ 11,317.40 | 11,317 | 0.21% | $ 50 |
60 | T****1 | $ 10,752.05 | 10,752 | 0.2% | $ 50 |
61 | O******y | $ 10,060.94 | 10,060 | 0.19% | $ 50 |
62 | V******1 | $ 9,764.50 | 9,764 | 0.19% | $ 50 |
63 | V*****e | $ 9,389.66 | 9,389 | 0.18% | $ 50 |
64 | P****4 | $ 9,289.14 | 9,289 | 0.18% | $ 50 |
65 | z******m | $ 9,155.65 | 9,155 | 0.17% | $ 50 |
66 | B******3 | $ 9,107.75 | 9,107 | 0.17% | $ 50 |
67 | g******u | $ 9,004.46 | 9,004 | 0.17% | $ 50 |
68 | H******2 | $ 8,808.61 | 8,808 | 0.17% | $ 50 |
69 | C******2 | $ 8,800.57 | 8,800 | 0.17% | $ 50 |
70 | A******9 | $ 8,675.19 | 8,675 | 0.16% | $ 50 |
71 | l******k | $ 8,645.58 | 8,645 | 0.16% | $ 50 |
72 | S******n | $ 8,583.29 | 8,583 | 0.16% | $ 50 |
73 | e****1 | $ 8,491.97 | 8,491 | 0.16% | $ 50 |
74 | 1******1 | $ 8,354.36 | 8,354 | 0.16% | $ 50 |
75 | n******i | $ 8,351.17 | 8,351 | 0.16% | $ 50 |
76 | p******n | $ 8,191.03 | 8,191 | 0.16% | $ 50 |
77 | b******t | $ 8,038.91 | 8,038 | 0.15% | $ 50 |
78 | M******2 | $ 7,959.61 | 7,959 | 0.15% | $ 50 |
79 | S******z | $ 7,948.62 | 7,948 | 0.15% | $ 50 |
80 | D******2 | $ 7,910.15 | 7,910 | 0.15% | $ 50 |
81 | y******s | $ 7,802.48 | 7,802 | 0.15% | $ 50 |
82 | A******2 | $ 7,570.99 | 7,570 | 0.14% | $ 50 |
83 | m*****c | $ 7,485.06 | 7,485 | 0.14% | $ 50 |
84 | L******2 | $ 7,324.74 | 7,324 | 0.14% | $ 50 |
85 | M******9 | $ 7,210.98 | 7,210 | 0.14% | $ 50 |
86 | N******r | $ 7,010.02 | 7,010 | 0.13% | $ 50 |
87 | M******3 | $ 6,888.52 | 6,888 | 0.13% | $ 50 |
88 | C***k | $ 6,718.35 | 6,718 | 0.13% | $ 50 |
89 | s******1 | $ 6,693.40 | 6,693 | 0.13% | $ 50 |
90 | d******h | $ 6,650.89 | 6,650 | 0.13% | $ 50 |
91 | B******I | $ 6,550.59 | 6,550 | 0.12% | $ 50 |
92 | B****o | $ 6,515.85 | 6,515 | 0.12% | $ 50 |
93 | P******n | $ 6,213.02 | 6,213 | 0.12% | $ 50 |
94 | J******m | $ 6,043.01 | 6,043 | 0.11% | $ 50 |
95 | A***7 | $ 5,884.01 | 5,884 | 0.11% | $ 50 |
96 | a******n | $ 5,823.50 | 5,823 | 0.11% | $ 50 |
97 | R*****0 | $ 5,727.47 | 5,727 | 0.11% | $ 50 |
98 | M******3 | $ 5,595.74 | 5,595 | 0.11% | $ 50 |
99 | N******R | $ 5,569.12 | 5,569 | 0.11% | $ 50 |
100 | T******2 | $ 5,495.07 | 5,495 | 0.1% | $ 50 |
Last updated
BONUSES
Use code DONDE on Stake to get insane sign up bonuses!
There is no need to deposit, simply sign up on Stake and enjoy your rewards now!
There is no need to deposit, simply sign up on Stake and enjoy your rewards now!