抽奖
在 Stake 上使用代码 Donde 来获取抽奖券。
每 投注一美元 就是一张 抽奖券。
您投注的美元越多,获胜的机会就越大!
每 投注一美元 就是一张 抽奖券。
您投注的美元越多,获胜的机会就越大!

1 USD
1 抽奖券
4
$ 1,000
5
$ 1,000
6
$ 750
7
$ 750
8
$ 500
9
$ 500
10
$ 500
抽奖结束倒计时
00
天
:
00
小时
:
00
分钟
:
00
秒
:
月
显示
排名 | 用户名 | 投注额 | 抽奖券 | 机会 | 奖品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | D*****E | $ 8,344,792.61 | 8,344,792 | 30.48% | $ 5,000 |
2 | B******1 | $ 2,809,278.10 | 2,809,278 | 10.26% | $ 3,000 |
3 | 4******v | $ 1,624,185.40 | 1,624,185 | 5.93% | $ 2,000 |
4 | j******4 | $ 927,796.08 | 927,796 | 3.39% | $ 1,000 |
5 | P******a | $ 734,349.78 | 734,349 | 2.68% | $ 1,000 |
6 | b******8 | $ 722,902.81 | 722,902 | 2.64% | $ 750 |
7 | M******f | $ 657,906.63 | 657,906 | 2.40% | $ 750 |
8 | B*****9 | $ 632,500.00 | 632,500 | 2.31% | $ 500 |
9 | B******9 | $ 620,765.40 | 620,765 | 2.27% | $ 500 |
10 | M****h | $ 551,688.77 | 551,688 | 2.01% | $ 500 |
最后更新
奖金
在 Stake 上使用代码 DONDE 获取丰厚的 注册 奖金!
无需存款,只需在 Stake 上 注册,即可立即享受您的 奖励!
通过我们的 网站 加入,您可以领取 2 份奖金,而不是 仅仅一份。
无需存款,只需在 Stake 上 注册,即可立即享受您的 奖励!
通过我们的 网站 加入,您可以领取 2 份奖金,而不是 仅仅一份。