抽奖
在 Stake 上使用代码 Donde 来获取抽奖券。
每 投注一美元 就是一张 抽奖券。
您投注的美元越多,获胜的机会就越大!
每 投注一美元 就是一张 抽奖券。
您投注的美元越多,获胜的机会就越大!

通过在我们的Discord上创建工单来领取您的奖励
1 USD
1 抽奖券



4
$ 1,000
5
$ 1,000
6
$ 750
7
$ 750
8
$ 500
9
$ 500
10
$ 500
抽奖结束倒计时
00
天
:
00
小时
:
00
分钟
:
00
秒
:
月
显示
| 排名 | 用户名 | 投注额 | 抽奖券 | 机会 | 奖品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | r******x | $ 2,322,896.52 | 2,322,896 | 19.48% | $ 5,000 |
| 2 | X******W | $ 1,322,332.08 | 1,322,332 | 11.09% | $ 3,000 |
| 3 | L**x | $ 1,241,491.39 | 1,241,491 | 10.41% | $ 2,000 |
| 4 | b******8 | $ 941,369.66 | 941,369 | 7.90% | $ 1,000 |
| 5 | B******9 | $ 448,002.87 | 448,002 | 3.76% | $ 1,000 |
| 6 | j******4 | $ 415,245.46 | 415,245 | 3.48% | $ 750 |
| 7 | S******3 | $ 285,945.76 | 285,945 | 2.40% | $ 750 |
| 8 | Q******s | $ 271,183.48 | 271,183 | 2.27% | $ 500 |
| 9 | S*****x | $ 248,608.15 | 248,608 | 2.09% | $ 500 |
| 10 | B*****i | $ 230,063.72 | 230,063 | 1.93% | $ 500 |
奖金
在 Stake 上使用代码 DONDE 获取丰厚的 注册 奖金!
无需存款,只需在 Stake 上 注册,即可立即享受您的 奖励!
通过我们的 网站 加入,您可以领取 2 份奖金,而不是 仅仅一份。
无需存款,只需在 Stake 上 注册,即可立即享受您的 奖励!
通过我们的 网站 加入,您可以领取 2 份奖金,而不是 仅仅一份。








